


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2025 | Rabu | CRL - 773 | 7652 |
| 2 | 02 Sep 2025 | Selasa | CRL - 772 | 2777 |
| 3 | 01 Sep 2025 | Senin | CRL - 771 | 7477 |
| 4 | 31 Aug 2025 | Minggu | CRL - 770 | 5941 |
| 5 | 30 Aug 2025 | Sabtu | CRL - 769 | 5890 |
| 6 | 29 Aug 2025 | Jumat | CRL - 768 | 8157 |
| 7 | 28 Aug 2025 | Kamis | CRL - 767 | 0243 |
| 8 | 27 Aug 2025 | Rabu | CRL - 766 | 6077 |
| 9 | 26 Aug 2025 | Selasa | CRL - 765 | 7872 |
| 10 | 25 Aug 2025 | Senin | CRL - 764 | 4414 |
